BIST 100

Güncel döviz kurları, altın fiyatları, kripto para ve borsa verilerini anlık olarak takip edin.

BIST 100

Endeks Alış Satış Hacim Değişim Saat
ASELS ASELSAN 336,50 357,75 ₺15.579.275.277,00 ▼%3.21 18:10
THYAO TURK HAVA YOLLARI 242,20 252,50 ₺9.217.347.239,90 ▼%4.08 18:10
AKBNK AKBANK 60,90 63,25 ₺8.494.963.680,65 ▼%3.33 18:10
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 33,96 35,10 ₺6.560.405.680,66 ▼%1.51 18:10
TUPRS TUPRAS 343,25 360,50 ₺5.885.670.813,75 ▼%3.24 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 347,25 362,50 ₺5.658.546.748,25 ▼%4.73 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 158,90 178,50 ₺5.183.121.916,20 ▼%9.97 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,65 12,12 ₺5.066.566.366,31 ▼%3.88 18:10
Anlık Piyasa Verisi

Döviz ve altın fiyatları 15 dakikada bir, kripto verileri anlık olarak güncellenir.

Detaylı Kur Sayfaları

Döviz satırına tıklayarak grafik ve geçmiş verilerin yer aldığı detay sayfasına gidebilirsiniz.

Dört Piyasa Tek Ekran

Döviz, altın, kripto ve BIST 100 verilerine sekmeler arasında geçerek ulaşabilirsiniz.