BIST 100
Güncel döviz kurları, altın fiyatları, kripto para ve borsa verilerini anlık olarak takip edin.
BIST 100
| Endeks | Alış | Satış | Hacim | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS ASELSAN | 336,50 | 357,75 | ₺15.579.275.277,00 | ▼%3.21 | 18:10 |
| THYAO TURK HAVA YOLLARI | 242,20 | 252,50 | ₺9.217.347.239,90 | ▼%4.08 | 18:10 |
| AKBNK AKBANK | 60,90 | 63,25 | ₺8.494.963.680,65 | ▼%3.33 | 18:10 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | 33,96 | 35,10 | ₺6.560.405.680,66 | ▼%1.51 | 18:10 |
| TUPRS TUPRAS | 343,25 | 360,50 | ₺5.885.670.813,75 | ▼%3.24 | 18:10 |
| BIMAS BIM MAGAZALAR | 347,25 | 362,50 | ₺5.658.546.748,25 | ▼%4.73 | 18:10 |
| ASTOR ASTOR ENERJI | 158,90 | 178,50 | ₺5.183.121.916,20 | ▼%9.97 | 18:10 |
| ISCTR IS BANKASI (C) | 11,65 | 12,12 | ₺5.066.566.366,31 | ▼%3.88 | 18:10 |
| KCHOL KOC HOLDING | 192,60 | 199,70 | ₺4.166.213.543,50 | ▼%3.5 | 18:10 |
| SASA SASA POLYESTER | 1,45 | 1,53 | ₺3.945.103.309,15 | ▼%2.68 | 18:10 |
| GARAN GARANTI BANKASI | 124,70 | 128,00 | ₺3.360.377.894,40 | ▼%1.18 | 18:10 |
| EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 29,66 | 31,08 | ₺3.324.787.662,62 | ▼%5 | 18:10 |
| SAHOL SABANCI HOLDING | 80,70 | 82,80 | ₺2.668.749.512,65 | ▼%2.58 | 18:10 |
| TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI | 32,40 | 35,04 | ₺2.235.034.049,62 | ▼%9.94 | 18:10 |
| TURSG TURKIYE SIGORTA | 3,02 | 3,37 | ₺1.769.775.100,69 | ▲%7.17 | 18:10 |
| TCELL TURKCELL | 89,50 | 91,75 | ₺1.766.698.621,30 | ▼%1.15 | 18:10 |
| SISE SISE CAM | 32,04 | 33,76 | ₺1.424.202.896,58 | ▼%5.49 | 18:10 |
| GUBRF GUBRE FABRIK. | 250,25 | 273,75 | ₺1.341.142.435,00 | ▼%9.98 | 18:10 |
| EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 16,11 | 16,98 | ₺1.292.839.175,07 | ▼%5.21 | 18:10 |
| MGROS MIGROS TICARET | 413,50 | 430,50 | ₺1.255.882.212,50 | ▼%3.22 | 18:10 |
| PETKM PETKIM | 16,10 | 17,61 | ₺1.251.585.907,58 | ▼%7.2 | 18:10 |
| TOASO TOFAS OTO. FAB. | 211,20 | 228,90 | ₺1.140.777.791,70 | ▼%8.17 | 18:10 |
| TAVHL TAV HAVALIMANLARI | 249,40 | 259,00 | ₺1.032.262.396,15 | ▼%1.77 | 18:10 |
| FROTO FORD OTOSAN | 65,45 | 70,05 | ₺1.022.875.294,90 | ▼%5.42 | 18:10 |
| KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. | 3,69 | 4,07 | ₺1.022.457.425,59 | ▼%9.78 | 18:10 |
| KRDMB KARDEMIR (B) | 41,60 | 46,50 | ₺992.840.066,16 | ▲%3.7 | 18:10 |
| KRDMD KARDEMIR (D) | 36,10 | 37,30 | ₺923.166.764,52 | ▼%3.73 | 18:10 |
| PGSUS PEGASUS | 115,00 | 121,40 | ₺915.316.635,80 | ▼%5.35 | 18:10 |
| ENKAI ENKA INSAAT | 76,30 | 78,25 | ₺914.810.172,15 | ▼%2.29 | 18:10 |
| ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 68,19 | 69,60 | ₺864.447.302,57 | ▼%2.03 | 18:10 |
| HALKB T. HALK BANKASI | 38,84 | 43,82 | ₺803.911.686,32 | ▼%8.21 | 18:10 |
| TTKOM TURK TELEKOM | 46,16 | 47,48 | ₺783.516.819,60 | ▼%2.41 | 18:10 |
| VAKBN VAKIFLAR BANKASI | 28,84 | 30,50 | ₺780.231.697,46 | ▼%5.68 | 18:10 |
| TKFEN TEKFEN HOLDING | 183,30 | 194,70 | ₺777.958.303,70 | ▼%0.83 | 18:10 |
| NETCD NETCAD YAZILIM | 84,00 | 89,85 | ₺694.622.002,85 | ▲%7.34 | 18:10 |
| TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 94,05 | 102,50 | ₺686.507.607,85 | ▼%10 | 18:10 |
| BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 638,00 | 652,50 | ₺665.473.074,00 | ▼%1.01 | 18:10 |
| EFOR EFOR YATIRIM | 11,26 | 12,51 | ₺634.058.099,11 | ▼%9.99 | 18:10 |
| MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 110,10 | 125,40 | ₺617.581.507,20 | ▼%4.42 | 18:10 |
| HEKTS HEKTAS | 1,57 | 1,73 | ₺612.817.396,87 | ▲%1.27 | 18:10 |
| PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 25,32 | 27,72 | ₺567.816.401,04 | ▲%0.71 | 18:10 |
| ENJSA ENERJISA ENERJI | 105,50 | 113,70 | ₺556.642.207,20 | ▼%6.8 | 18:10 |
| AEFES ANADOLU EFES | 15,43 | 15,93 | ₺497.479.518,95 | ▼%2.96 | 18:10 |
| CVKMD CVK MADEN | 11,15 | 12,34 | ₺472.559.830,74 | ▼%9.94 | 18:10 |
| ENERY ENERYA ENERJI | 13,10 | 13,53 | ₺463.442.256,24 | ▲%0.45 | 18:10 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJI | 37,80 | 40,78 | ₺439.572.836,24 | ▼%3.8 | 18:10 |
| CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 86,05 | 90,80 | ₺422.955.805,75 | ▲%0.11 | 18:10 |
| HEDEF HEDEF HOLDING | 8,58 | 9,80 | ₺420.840.456,43 | ▼%9.97 | 18:10 |
| AKSEN AKSA ENERJI | 60,60 | 66,85 | ₺400.110.996,75 | ▼%9.96 | 18:10 |
| SUNTK SUN TEKSTIL | 15,57 | 17,49 | ₺373.561.335,59 | ▼%10 | 18:10 |
| TCKRC KIRAC GALVANIZ | 104,40 | 117,30 | ₺372.152.798,60 | ▼%7.21 | 18:10 |
| KARCL KARDEMIR CELIK | 22,84 | 25,70 | ₺367.277.960,14 | ▲%1.41 | 18:10 |
| MIATK MIA TEKNOLOJI | 23,06 | 24,34 | ₺362.267.910,94 | ▲%1.35 | 18:10 |
| PATEK PASIFIK TEKNOLOJI | 7,38 | 9,00 | ₺341.474.544,55 | ▼%9.89 | 18:10 |
| TSKB T.S.K.B. | 8,85 | 9,18 | ₺336.740.607,53 | ▲%0.45 | 18:10 |
| GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 52,00 | 57,45 | ₺321.168.246,50 | ▲%5.55 | 18:10 |
| BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 42,22 | 45,12 | ₺295.060.470,18 | ▼%1.79 | 18:10 |
| SOKM SOK MARKETLER TICARET | 51,85 | 55,30 | ₺292.607.820,65 | ▼%4.86 | 18:10 |
| AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 24,50 | 25,34 | ₺288.343.987,90 | ▲%1.3 | 18:10 |
| PAHOL PASIFIK HOLDING | 0,70 | 0,83 | ₺282.769.912,23 | ▼%9.09 | 18:10 |
| ODINE ODINE TEKNOLOJI | 63,00 | 66,70 | ₺277.988.358,70 | ▼%9.94 | 18:10 |
| ALARK ALARKO HOLDING | 91,80 | 95,60 | ₺276.056.763,50 | ▼%2.65 | 18:10 |
| ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 49,14 | 53,00 | ₺270.567.269,67 | ▼%4.08 | 18:10 |
| RYGYO REYSAS GMYO | 48,78 | 53,90 | ₺254.447.112,01 | ▼%5.44 | 18:10 |
| SKBNK SEKERBANK | 2,86 | 3,19 | ₺238.314.705,01 | ▼%9.15 | 18:10 |
| CIMSA CIMSA | 38,58 | 39,50 | ₺227.407.662,50 | ▼%1.86 | 18:10 |
| OBAMS OBA MAKARNACILIK | 3,47 | 4,11 | ₺224.950.918,05 | ▼%7.65 | 18:10 |
| ULKER ULKER BISKUVI | 74,00 | 75,75 | ₺221.225.448,25 | ▼%1.78 | 18:10 |
| DOAS DOGUS OTOMOTIV | 149,20 | 149,20 | ₺219.996.593,60 | ▲%9.95 | 18:10 |
| INTET INTETRA TEKNOLOJI | 36,80 | 41,68 | ₺216.431.109,68 | ▲%9.97 | 18:10 |
| BTCIM BATICIM BATI ANADOLU | 1,39 | 1,52 | ₺213.913.426,75 | ▼%2.65 | 18:10 |
| EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 34,50 | 39,22 | ₺211.990.912,70 | ▼%2 | 18:10 |
| GEREL GERSAN ELEKTRIK | 22,10 | 24,20 | ₺205.577.833,08 | ▼%4.74 | 18:10 |
| GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI | 103,10 | 106,30 | ₺200.890.978,60 | ▼%2.83 | 18:10 |
| ECILC ECZACIBASI ILAC | 42,62 | 46,20 | ₺195.204.659,08 | ▼%7.7 | 18:10 |
| DOHOL DOGAN HOLDING | 15,85 | 16,45 | ₺194.037.506,20 | ▼%3.76 | 18:10 |
| SARAE SA-RA ENERJI | 27,00 | 29,24 | ₺179.640.485,42 | ▼%4.59 | 18:10 |
| CWENE CW ENERJI | 13,60 | 14,32 | ₺171.863.906,05 | ▼%4.95 | 18:10 |
| MEYSU MEYSU GIDA | 6,75 | 7,87 | ₺171.806.544,59 | ▼%3.74 | 18:10 |
| PSGYO PASIFIK GMYO | 1,03 | 1,18 | ₺171.735.150,74 | ▼%1.82 | 18:10 |
| SELEC SELCUK ECZA DEPOSU | 62,10 | 66,95 | ₺169.281.068,90 | ▼%2.53 | 18:10 |
| DOFRB DOF ROBOTIK | 53,50 | 59,00 | ₺167.472.169,05 | ▲%3.58 | 18:10 |
| HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 5,99 | 6,52 | ₺166.667.943,74 | ▲%1.12 | 18:10 |
| ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 19,95 | 22,36 | ₺162.764.580,97 | ▼%9.97 | 18:10 |
| ALBRK ALBARAKA TURK | 7,80 | 8,19 | ₺157.683.234,90 | ▼%3.69 | 18:10 |
| YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI | 21,28 | 22,56 | ₺157.648.805,80 | ▼%6.26 | 18:10 |
| AYGAZ AYGAZ | 261,75 | 275,25 | ₺154.208.595,00 | ▼%0.74 | 18:10 |
| GENIL GEN ILAC | 3,45 | 3,72 | ₺152.813.874,23 | ▼%5.68 | 18:10 |
| DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 6,29 | 7,00 | ₺151.054.234,31 | ▲%1.91 | 18:10 |
| GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 30,84 | 32,64 | ₺147.000.804,60 | ▼%4.77 | 18:10 |
| BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 5,78 | 6,38 | ₺145.972.670,47 | ▼%9.97 | 18:10 |
| AKFIS AKFEN INSAAT | 14,34 | 15,29 | ₺141.684.284,48 | ▼%3.84 | 18:10 |
| ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 11,93 | 13,62 | ₺141.013.446,65 | ▲%9.93 | 18:10 |
| RYSAS REYSAS LOJISTIK | 24,28 | 26,02 | ₺140.712.708,80 | ▼%4.33 | 18:10 |
| CCOLA COCA COLA ICECEK | 73,10 | 75,90 | ₺139.791.754,10 | ▼%3.37 | 18:10 |
| GRTHO GRAINTURK HOLDING | 67,50 | 72,80 | ₺139.347.091,60 | ▼%1.67 | 18:10 |
| ATATP ATP YAZILIM | 201,10 | 216,50 | ₺139.342.847,00 | ▲%2.84 | 18:10 |
| OYAKC OYAK CIMENTO | 17,82 | 18,19 | ₺137.545.867,31 | ▼%2.3 | 18:10 |
| MAVI MAVI GIYIM | 33,16 | 34,00 | ₺133.587.125,22 | ▼%0.48 | 18:10 |
| BALSU BALSU GIDA | 7,38 | 7,77 | ₺130.928.723,24 | ▲%2 | 18:10 |
| KUYAS KUYAS YATIRIM | 8,31 | 9,10 | ₺130.757.724,80 | ▲%3.64 | 18:10 |
| KLRHO KILER HOLDING | 8,66 | 9,48 | ₺129.792.151,37 | ▼%8.44 | 18:10 |
| AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 45,32 | 46,62 | ₺129.298.957,56 | ▲%0.13 | 18:10 |
| DOCO DO-CO | 11.100,00 | 11.997,50 | ₺128.313.882,50 | ▲%6.29 | 18:10 |
| ZGYO Z GMYO | 10,11 | 11,57 | ₺122.302.924,00 | ▼%3.9 | 18:10 |
| AKSA AKSA | 9,96 | 10,40 | ₺116.831.945,54 | ▼%3.66 | 18:10 |
| ODAS ODAS ELEKTRIK | 4,22 | 4,55 | ₺116.395.658,15 | ▼%7 | 18:10 |
| KARTN KARTONSAN | 103,50 | 108,50 | ₺116.344.050,20 | ▲%1.78 | 18:10 |
| ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 9,75 | 10,43 | ₺113.751.947,93 | ▼%2.04 | 18:10 |
| TKNKA TEKNIKA PLASTIK | 22,38 | 25,00 | ₺111.582.072,54 | ▼%2.15 | 18:10 |
| ISMEN IS Y. MEN. DEG. | 24,74 | 25,42 | ₺104.594.377,66 | ▲%0.4 | 18:10 |
| BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 30,96 | 34,40 | ₺104.509.128,02 | ▼%9.95 | 18:10 |
| PEKGY PEKER GMYO | 0,77 | 0,84 | ₺104.180.164,64 | ▼%9.41 | 18:10 |
| MARTI MARTI OTEL | 1,19 | 1,34 | ₺101.318.972,60 | ▼%4 | 18:10 |
| ANSGR ANADOLU SIGORTA | 21,28 | 23,20 | ₺100.569.605,08 | ▲%0.82 | 18:10 |
| MPARK MLP SAGLIK | 378,25 | 386,25 | ₺96.991.888,00 | ▼%1.75 | 18:10 |
| YYLGD YAYLA GIDA | 5,84 | 6,25 | ₺95.687.665,81 | ▼%9.72 | 18:10 |
| BAHKM BAHADIR KIMYA | 134,10 | 147,50 | ₺92.891.171,60 | ▼%8.66 | 18:10 |
| IZENR IZDEMIR ENERJI | 3,02 | 3,34 | ₺92.672.847,12 | ▼%8.76 | 18:10 |
| ANELE ANEL ELEKTRIK | 7,46 | 7,83 | ₺92.434.068,93 | ▼%9.9 | 18:10 |
| TGSAS TGS DIS TICARET | 104,10 | 112,80 | ₺92.096.415,50 | ▼%4.37 | 18:10 |
| ORZAX ORZAKS ILAC | 57,00 | 61,20 | ₺90.884.178,75 | ▼%5 | 18:10 |
| LIDER LDR TURIZM | 7,53 | 7,99 | ₺90.587.828,16 | ▼%4.92 | 18:10 |
| RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 168,50 | 172,70 | ₺89.685.720,00 | ▼%2.03 | 18:10 |
| AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 199,50 | 206,00 | ₺87.825.053,80 | ▼%1.72 | 18:10 |
| KCAER KOCAER CELIK | 8,38 | 9,00 | ₺85.802.728,54 | ▼%6.78 | 18:10 |
| EKIM EKIM TURIZM | 13,51 | 14,50 | ₺85.693.391,41 | ▼%3.66 | 18:10 |
| METEN METGUN ENERJI | 19,42 | 19,96 | ₺84.069.385,19 | ▼%0.86 | 18:10 |
| VAKFN VAKIF FIN. KIR. | 0,81 | 0,90 | ₺84.036.650,73 | ▲%1.2 | 18:10 |
| ARMGD ARMADA GIDA | 103,00 | 110,00 | ₺82.699.762,90 | ▲%0.76 | 18:10 |
| LILAK LILA KAGIT | 17,06 | 18,24 | ₺82.267.536,31 | ▼%6.32 | 18:10 |
| FENER FENERBAHCE FUTBOL | 2,01 | 2,12 | ₺81.426.033,61 | ▼%1.47 | 18:10 |
| IZFAS IZMIR FIRCA | 13,53 | 15,18 | ₺79.209.955,58 | ▼%8.78 | 18:10 |
| KARSN KARSAN OTOMOTIV | 6,37 | 6,98 | ₺78.820.152,97 | ▼%5.74 | 18:10 |
| CANTE CAN2 TERMIK | 0,91 | 0,96 | ₺77.433.774,29 | ▼%4.21 | 18:10 |
| USHOL US YATIRIM HOLDING | 72,85 | 75,00 | ₺75.599.028,20 | ▼%2.67 | 18:10 |
| VESTL VESTEL | 11,02 | 11,83 | ₺74.862.666,78 | ▼%6.69 | 18:10 |
| OTKAR OTOKAR | 297,50 | 307,25 | ₺73.380.341,00 | ▼%2.44 | 18:10 |
| ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 3,42 | 3,77 | ₺72.693.820,47 | ▼%10 | 18:10 |
| INFO INFO YATIRIM | 0,60 | 0,64 | ₺71.603.116,03 | ▼%9.09 | 18:10 |
| VAKFA VAKIF FAKTORING | 8,15 | 8,50 | ₺71.449.124,12 | ▼%1.54 | 18:10 |
| KRDMA KARDEMIR (A) | 31,88 | 33,40 | ₺70.738.376,40 | ▼%3.64 | 18:10 |
| ARCLK ARCELIK | 67,30 | 70,80 | ₺70.239.914,60 | ▼%4.3 | 18:10 |
| BSOKE BATICIM CIMENTO | 3,92 | 4,35 | ₺68.852.369,69 | ▼%9.47 | 18:10 |
| RTALB RTA LABORATUVARLARI | 1,93 | 2,12 | ₺68.782.216,93 | ▲%2.06 | 18:10 |
| MRGYO MARTI GMYO | 1,03 | 1,12 | ₺68.544.359,89 | ▼%3.74 | 18:10 |
| TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 60,50 | 65,90 | ₺67.286.793,15 | ▼%9.97 | 18:10 |
| OTTO OTTO HOLDING | 81,60 | 92,40 | ₺66.108.811,40 | ▲%1.43 | 18:10 |
| BLUME BLUME METAL KIMYA | 25,22 | 28,02 | ₺65.582.178,50 | ▼%2.25 | 18:10 |
| NTHOL NET HOLDING | 33,72 | 34,78 | ₺65.510.589,34 | ▼%1.74 | 18:10 |
| TUKAS TUKAS | 1,77 | 1,87 | ₺65.333.946,89 | ▼%5.35 | 18:10 |
| MEGMT MEGA METAL | 2,78 | 3,06 | ₺64.923.300,20 | ▼%8.82 | 18:10 |
| ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 87,50 | 88,80 | ₺64.883.105,60 | ▼%0.51 | 18:10 |
| ZERGY ZERAY GMYO | 6,29 | 6,98 | ₺64.547.318,70 | ▼%9.74 | 18:10 |
| REEDR REEDER TEKNOLOJI | 2,35 | 2,62 | ₺64.425.843,77 | ▲%3.73 | 18:10 |
| CELHA CELIK HALAT | 23,46 | 24,86 | ₺62.609.413,12 | ▲%0.17 | 18:10 |
| MAGEN MARGUN ENERJI | 4,25 | 4,56 | ₺62.079.876,14 | ▼%5.35 | 18:10 |
| ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK | 17,23 | 18,60 | ₺61.783.103,83 | ▲%3.74 | 18:10 |
| KOCMT KOC METALURJI | 2,17 | 2,27 | ₺61.579.446,35 | ▼%2.21 | 18:10 |
| AKSGY AKIS GMYO | 8,73 | 9,04 | ₺61.528.475,95 | ▼%3.22 | 18:10 |
| BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,17 | 1,24 | ₺60.312.754,89 | ▼%3.31 | 18:10 |
| ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI | 19,40 | 20,50 | ₺59.642.262,96 | ▼%4.06 | 18:10 |
| ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 143,20 | 156,80 | ₺59.394.660,40 | ▼%7.87 | 18:10 |
| KATMR KATMERCILER EKIPMAN | 1,02 | 1,10 | ₺58.592.667,17 | ▼%5.56 | 18:10 |
| ISGSY IS GIRISIM | 10,56 | 11,22 | ₺58.219.572,10 | ▲%0.18 | 18:10 |
| ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK | 49,66 | 52,90 | ₺57.304.180,90 | ▼%5.41 | 18:10 |
| MANAS MANAS ENERJI YONETIMI | 1,88 | 2,07 | ₺56.886.628,30 | ▼%9.62 | 18:10 |
| TRENJ TR DOGAL ENERJI | 67,80 | 74,65 | ₺56.596.060,10 | ▼%9.36 | 18:10 |
| TNZTP TAPDI TINAZTEPE | 20,82 | 22,34 | ₺56.176.714,86 | ▼%4.5 | 18:10 |
| BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI | 35,84 | 39,68 | ₺55.762.867,92 | ▼%9.99 | 18:10 |
| SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 12,14 | 13,46 | ₺55.665.439,55 | ▼%6.99 | 18:10 |
| KPEKS KAPEKS KIMYA | 36,86 | 39,40 | ₺55.560.899,24 | ▼%4.54 | 18:10 |
| KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2,43 | 2,59 | ₺55.448.389,40 | ▼%6.18 | 18:10 |
| HDFGS HEDEF GIRISIM | 0,94 | 1,03 | ₺55.051.725,45 | ▼%5.05 | 18:10 |
| TRGYO TORUNLAR GMYO | 85,25 | 87,15 | ₺53.567.711,85 | ▼%1.39 | 18:10 |
| HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,75 | 3,88 | ₺53.087.662,71 | ▼%0.52 | 18:10 |
| TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF | 0,70 | 0,73 | ₺53.065.805,14 | ▼%2.78 | 18:10 |
| GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING | 15,68 | 16,36 | ₺52.816.758,69 | ▼%4.22 | 18:10 |
| TABGD TAB GIDA | 190,00 | 193,90 | ₺52.629.241,90 | ▼%1.65 | 18:10 |
| KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 16,96 | 19,58 | ₺52.225.795,70 | ▼%0.85 | 18:10 |
| AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 3,27 | 3,48 | ₺52.030.970,46 | ▼%4.94 | 18:10 |
| AYDEM AYDEM ENERJI | 19,89 | 21,82 | ₺51.922.526,60 | ▼%5.15 | 18:10 |
| AKCNS AKCANSA | 175,70 | 182,80 | ₺51.561.593,30 | ▼%3.51 | 18:10 |
| PINSU PINAR SU | 6,91 | 8,42 | ₺50.089.557,23 | ▼%9.91 | 18:10 |
| GSRAY GALATASARAY SPORTIF | 0,66 | 0,69 | ₺49.423.529,47 | ▼%1.47 | 18:10 |
| ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 5,51 | 6,16 | ₺48.279.857,79 | ▼%5.49 | 18:10 |
| BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 1.190,00 | 1.221,00 | ₺46.889.796,00 | ▼%2.46 | 18:10 |
| EGGUB EGE GUBRE | 76,65 | 85,00 | ₺46.829.342,55 | ▼%4.26 | 18:10 |
| SNGYO SINPAS GMYO | 2,16 | 2,23 | ₺45.730.865,89 | ▼%3.08 | 18:10 |
| BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 1,66 | 1,78 | ₺45.709.977,84 | ▼%6.11 | 18:10 |
| LYDHO LYDIA HOLDING | 17,54 | 19,08 | ₺45.240.914,85 | ▼%4.83 | 18:10 |
| DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 2,03 | 2,24 | ₺44.670.381,90 | ▼%8.04 | 18:10 |
| BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 10,32 | 10,91 | ₺44.342.371,07 | ▼%1.23 | 18:10 |
| NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 8,44 | 8,88 | ₺43.976.328,14 | ▼%3.53 | 18:10 |
| AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 26,60 | 28,34 | ₺43.697.995,44 | ▼%4.44 | 18:10 |
| KGYO KORAY GMYO | 7,39 | 7,89 | ₺43.689.238,17 | ▼%5.26 | 18:10 |
| MOBTL MOBILTEL ILETISIM | 7,33 | 8,13 | ₺42.915.799,57 | ▲%4.04 | 18:10 |
| MASFN MASFEN ENERJI | 31,42 | 32,44 | ₺42.447.977,66 | ▼%3.07 | 18:10 |
| FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 73,00 | 76,85 | ₺41.832.116,15 | ▼%4.89 | 18:10 |
| KBORU KUZEY BORU | 7,98 | 8,48 | ₺41.491.450,23 | ▼%5.9 | 18:10 |
| ATATR ATA TURIZM | 3,83 | 4,07 | ₺41.120.318,01 | ▼%1.79 | 18:10 |
| INTEM INTEMA | 147,50 | 169,00 | ₺40.814.237,30 | ▼%3.6 | 18:10 |
| EGEEN EGE ENDUSTRI | 3.727,50 | 3.862,50 | ₺40.611.400,00 | ▼%3.11 | 18:10 |
| KAPLM KAPLAMIN | 94,80 | 109,60 | ₺40.373.519,50 | ▼%9.97 | 18:10 |
| AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 45,50 | 47,28 | ₺40.178.903,96 | ▼%4.49 | 18:10 |
| BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 26,64 | 30,00 | ₺39.988.747,86 | ▼%9.94 | 18:10 |
| ZOREN ZORLU ENERJI | 1,13 | 1,20 | ₺39.687.105,69 | ▼%5.83 | 18:10 |
| RUBNS RUBENIS TEKSTIL | 11,56 | 12,73 | ₺39.667.074,46 | ▲%2.8 | 18:10 |
| AKHAN AKHAN UN | 21,80 | 23,34 | ₺38.404.852,44 | ▼%0.8 | 18:10 |
| SVGYO SAVUR GMYO | 1,62 | 1,84 | ₺38.317.108,27 | ▼%9.5 | 18:10 |
| ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 83,60 | 89,50 | ₺37.610.330,95 | ▼%6.46 | 18:10 |
| QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI | 1,26 | 1,37 | ₺37.607.090,75 | ▼%5.93 | 18:10 |
| CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 10,05 | 10,95 | ₺37.521.759,31 | ▼%9.95 | 18:10 |
| DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 3,79 | 4,08 | ₺36.860.970,67 | ▼%0.26 | 18:10 |
| IHLAS IHLAS HOLDING | 0,67 | 0,71 | ₺36.805.716,15 | ▼%4.29 | 18:10 |
| MOGAN MOGAN ENERJI | 7,34 | 7,80 | ₺36.749.709,00 | ▼%5.75 | 18:10 |
| SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA | 11,34 | 12,19 | ₺35.930.346,73 | ▼%4.72 | 18:10 |
| LOGO LOGO YAZILIM | 113,50 | 118,90 | ₺35.700.136,30 | ▼%3.46 | 18:10 |
| FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 3,43 | 3,56 | ₺35.111.020,18 | ▼%0.86 | 18:10 |
| MARMR MARMARA HOLDING | 1,05 | 1,13 | ₺34.629.568,12 | ▼%6.19 | 18:10 |
| MNDRS MENDERES TEKSTIL | 9,03 | 9,89 | ₺34.290.483,72 | ▼%5.08 | 18:10 |
| DENGE DENGE HOLDING | 1,11 | 1,24 | ₺34.013.594,41 | ▲%3.54 | 18:10 |
| EMKEL EMEK ELEKTRIK | 6,12 | 7,19 | ₺33.823.158,18 | ▼%9.87 | 18:10 |
| METRO METRO HOLDING | 6,95 | 7,31 | ₺33.553.093,92 | ▼%2.46 | 18:10 |
| TATGD TAT GIDA | 13,95 | 14,67 | ₺33.347.162,17 | ▼%4.76 | 18:10 |
| KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | 46,26 | 48,10 | ₺32.918.474,00 | ▲%0.93 | 18:10 |
| BERA BERA HOLDING | 9,12 | 9,51 | ₺32.873.918,08 | ▼%3.98 | 18:10 |
| SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA | 11,50 | 12,44 | ₺32.649.978,22 | ▼%1.65 | 18:10 |
| FZLGY FUZUL GMYO | 4,21 | 4,45 | ₺32.396.196,82 | ▼%2.27 | 18:10 |
| HLGYO HALK GMYO | 3,43 | 3,58 | ₺32.307.428,65 | ▼%4.19 | 18:10 |
| AKGRT AKSIGORTA | 4,54 | 4,69 | ₺32.008.580,01 | ▼%0.65 | 18:10 |
| TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 5,10 | 5,31 | ₺31.907.630,85 | ▼%0.39 | 18:10 |
| EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 2,15 | 2,23 | ₺31.839.030,78 | —%0 | 18:10 |
| EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 13,75 | 15,00 | ₺31.791.389,19 | ▼%0.21 | 18:10 |
| GOKNR GOKNUR GIDA | 11,91 | 12,35 | ₺31.685.524,07 | ▲%0.33 | 18:10 |
| BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 3,32 | 3,54 | ₺31.455.927,17 | ▼%4.84 | 18:10 |
| PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 6,38 | 7,15 | ₺31.313.573,78 | ▼%9.89 | 18:10 |
